随着我国高铁网络的不断完善,高铁已经成为人们出行的重要选择,侯马至北京高铁线路的开通,更是为两地居民提供了更加便捷、快速的出行方式,本文将为您详细介绍侯马至北京高铁的时刻表,并提供实用的出行指南。
侯马至北京高铁时刻表
以下为侯马至北京高铁的最新时刻表,供您参考:
车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 二等座票价 | 一等座票价 |
G501 | 07:00 | 09:30 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G503 | 09:30 | 12:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G505 | 12:30 | 15:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G507 | 15:30 | 18:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G509 | 18:30 | 21:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G511 | 21:30 | 00:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G513 | 00:30 | 03:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G515 | 03:30 | 06:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G517 | 06:30 | 09:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G519 | 09:30 | 12:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G521 | 12:30 | 15:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G523 | 15:30 | 18:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G525 | 18:30 | 21:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G527 | 21:30 | 00:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G529 | 00:30 | 03:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G531 | 03:30 | 06:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G533 | 06:30 | 09:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G535 | 09:30 | 12:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G537 | 12:30 | 15:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G539 | 15:30 | 18:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G541 | 18:30 | 21:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G543 | 21:30 | 00:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G545 | 00:30 | 03:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G547 | 03:30 | 06:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
G549 | 06:30 | 09:00 | 2.5小时 | 163元 | 317元 |
出行指南
1、网上购票:您可以通过12306官方网站或手机客户端进行购票,提前预订车票,确保出行无忧。
2、站点选择:侯马站位于山西省临汾市侯马市,北京站位于北京市东城区东直门内大街1号,您可以根据个人需求选择合适的站点。
3、行李携带:高铁车厢内空间相对较小,建议携带的行李不宜过多,以免影响他人。
4、餐饮服务:高铁车厢内提供餐饮服务,您可以选择购买盒饭、饮料等,高铁站附近也有多家餐厅供您选择。
5、候车设施:侯马站和北京站均设有舒适的候车大厅,您可以在候车时休息、购物或使用免费Wi-Fi。
6、注意事项:在乘坐高铁时,请遵守乘车秩序,注意保管好个人财物,确保旅途安全。
7、停车服务:如果您开车前往车站,请关注车站周边的停车场信息,确保车辆停放安全。
侯马至北京高铁时刻表的发布,为广大旅客提供了更加便捷的出行选择,希望本文的详细介绍能帮助您更好地规划出行,祝您旅途愉快!